【國外機場接送】
優惠期間:
2025年01月01日~2025年12月31日止。
優惠內容:
富邦尊御世界卡持卡人享4次國內、外機場單程接/送、國內市區單程接/送禮遇優惠價
優惠說明
限富邦IMPERIAL尊御世界卡持卡人本人使用,國內機場接送服務可加價為國外機場接送服務,提供中國地區22大機場及其他地區涵蓋47個國家,國外機場接送各機場之加價費用請洽肯驛國際股份有限公司
國外機場機送 ─ 中、港、澳
地區 | 4 人座 | 7 人座 |
---|---|---|
北京 | $3,600 | $4,800 |
上海(浦東) | $3,600 | $5,100 |
上海(虹橋) | $3,000 | $4,400 |
廣州 | $4,200 | $4,200 |
長春 | $4,200 | $4,200 |
長沙 | $4,200 | $4,200 |
成都 | $4,200 | $4,200 |
重慶 | $4,200 | $4,200 |
福州 | $4,200 | $4,200 |
桂林 | $5,600 | $5,600 |
杭州 | $3,600 | $4,800 |
哈爾濱 | $4,200 | $4,200 |
濟南 | $4,200 | $4,200 |
地區 | 4 人座 | 7 人座 |
---|---|---|
南京 | $4,200 | $4,200 |
南寧 | $4,200 | $4,200 |
三亞 | $4,200 | $4,200 |
瀋陽 | $4,200 | $4,200 |
深圳 | $4,200 | $4,200 |
天津 | $4,200 | $4,200 |
廈門 | $4,200 | $4,200 |
西安 | $4,200 | $4,200 |
鄭州 | $4,200 | $4,200 |
香港 | $3,900 | $4,500 |
澳門 | $3,800 | $4,300 |
※ 若目的地超出市區接送範圍,超出的公里須收取額外費用,後續由「肯驛國際」客服中心人員致電告知須加收之費用。
※ 若前往目的地途中,行經有過路費、過橋費或過境費,相關費用將由客戶支付,於當日支付給司機。
國外機場機送 ─ 其他國家
亞洲 | |||
---|---|---|---|
地區 | 4 人座 | 7 人座 | 備註 |
柬埔寨 - 金邊 | $2,700 | $3,000 | 午夜服務(1900-0700)附加費 + 20% |
印度 - 新德里 | $5,400 | $3,000 | 午夜服務(2300-0500)附加費 +$800 |
印度 - 孟買 | $8,100 | $3,600 | 午夜服務(2300-0500)附加費 +$800 |
印尼 - 巴里島 | $3,600 | $4,300 | 旺季時段(5月20日-5月30日& 12月20日-1月5日 )附加費: + 50% |
印尼 - 雅加達 | $3,800 | $4,100 | |
日本 - 東京 (HND) | $9,500 | $10,500 | |
日本 - 東京 (NRT) | $11,000 | $11,400 | 午夜服務(2300-0700)附加費 + 20% 農曆新年附加費: + 35% |
日本 - 大阪 (KIX) | $10,800 | $11,400 | |
日本 - 大阪 (ITM) | $10,800 | $11,400 | |
日本 - 福岡 | $9,300 | $10,300 | |
日本 - 名古屋 | $11,400 | $13,500 | |
日本 - 神戶 | $11,400 | $13,500 | |
日本 - 沖繩 | $7,100 | $7,500 | |
韓國 - 首爾 (GMP) | $5,100 | $6,300 | |
韓國 - 首爾 (ICN) | $6,600 | $7,400 | |
馬來西亞 - 吉隆玻 (KUL) | $3,600 | $4,250 | 午夜服務(2300-0600)附加費: + 50% |
菲律賓 - 馬尼拉 | $3,600 | $4,000 | |
新加坡 | $3,600 | $4,300 | 午夜服務(2300-0700) 附加費:每程車+20%旺季附加費(一級方程式)額外報價 農曆新年+35% 聖誕假期 +20% |
泰國 - 曼谷 | $1,500 | $1,500 | |
泰國 - 蘇梅島 | $1,500 | $1,500 | |
泰國 - 普吉島 | $3,800 | $4,500 | |
越南 - 河內 | $4,000 | $5,100 | 農曆新年 + 30% |
越南 - 胡志明市 | $4,300 | $5,200 |
澳大利亞紐西蘭 | |||
---|---|---|---|
地區 | 4 人座 | 7 人座 | 備註 |
澳大利亞-雪梨,墨爾本,布里斯班 | $7,400 | $7,400 | 午夜服务(0000-0400)附加费: + 50% 公共假期 +50% 除夕 1800-0600 +100% |
紐西蘭 - 奧克蘭 | $4,200 | $4,900 |
中東 | |||
---|---|---|---|
地區 | 4 人座 | 7 人座 | 備註 |
阿聯酋 -杜拜 | $4,100 | $6,400 | 旺季時段 (Formula One, Airshow等)需另外報價 |
阿聯酋- 阿布達比 | $4,800 | $6,000 |
歐洲 | |||
---|---|---|---|
地區 | 4 人座 | 7 人座 | 備註 |
奧地利 - 維也納 | $3,900 | $4,700 | 午夜服務(0000-0400) 附加費: 每程車+ 1000 |
比利時 - 布魯塞爾 | $4,200 | $5,100 | |
法國 - 巴黎 (CDG, ORY) | $7,100 | $9,500 | |
德國 - 法蘭克福 | $12,100 | $12,100 | |
希臘 - 雅典 | $6,100 | $8,100 | 午夜服務(2300-0600) 附加費: 每程車+1400 |
義大利 - 米蘭 (LIN) | $3,600 | $5,400 | |
義大利 - 米蘭 (MXP) | $7,100 | $8,400 | |
義大利 - 米蘭(BGY) | $7,800 | $9,500 | |
荷蘭 - 阿姆斯特丹 | $4,400 | $5,400 | |
葡萄牙 - 里斯本 | $4,800 | $5,400 | |
俄羅斯 - 莫斯科 | $4,400 | $7,800 | 旺季時段(12月31日-1月2日)附加費: + 100% |
俄羅斯 - 聖彼德堡 | $4,100 | $7,400 | |
西班牙 - 巴塞羅那 | $5,100 | $6,100 | |
西班牙 - 馬德里 | $5,100 | $6,100 | |
瑞士 - 蘇黎世 | $6,800 | $6,800 | |
土耳其 - 伊斯坦布爾 | $5,100 | $5,100 | |
英國 - 倫敦 (LHR) | $8,800 | $11,800 | 12月24,25,26 & 1 月1 +100% |
英國 - 倫敦 (LCY) | $6,800 | $9,800 |
加拿大 | |||
---|---|---|---|
地區 | 4 人座 | 7 人座 | 備註 |
加拿大 - 溫哥華 | $6,400 | $7,100 | 接機舉牌服務 + 1500 |
加拿大 - 多倫多 | $4,200 | $5,100 |
※ 若目的地超出市區接送範圍,超出的公里須收取額外費用,將由肯驛國際客服人員致電告知須加收之費用。