
平假日午、晚餐95折優惠
提供全台多家五星級餐廳及知名餐廳,享有專屬優惠,滿足您的用餐需求,讓您輕鬆享樂、自由生活
* 除備註資訊外,定價及平假日定義依飯店餐廳現場公告為準。
* 定價95折優惠需另加原價服務費
地區 | 飯店 | 餐廳 | 餐期 | 定價 |
優惠價 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
基隆 | 長榮桂冠酒店(基隆) | 18樓海景咖啡廳 | 平日午餐 | 990+10% | 1,040 | 客數需以雙數販售 |
基隆 | 長榮桂冠酒店(基隆) | 18樓海景咖啡廳 | 假日午餐 | 1180+10% | 1,239 | 客數需以雙數販售 |
基隆 | 長榮桂冠酒店(基隆) | 18樓海景咖啡廳 | 平日晚餐 | 990+10% | 1,040 | 客數需以雙數販售 |
基隆 | 長榮桂冠酒店(基隆) | 18樓海景咖啡廳 | 假日晚餐 | 1180+10% | 1,239 | 客數需以雙數販售 |
新北 | 新板希爾頓酒店 | 悅.市集 Market Flavor | 平日午餐 | 1080+10% | 1,134 | |
新北 | 新板希爾頓酒店 | 悅.市集 Market Flavor | 假日午餐 | 1280+10% | 1,344 | 2024/9/1起調漲為 定價1,380+10% 優惠價1,449 |
新北 | 新板希爾頓酒店 | 悅.市集 Market Flavor | 平日晚餐 | 1080+10% | 1,134 | 週一至週四 2024/9/1起調漲為 定價1,180+10% 優惠價1,239 |
新北 | 新板希爾頓酒店 | 悅.市集 Market Flavor | 假日晚餐 | 1280+10% | 1,344 | 週五至週日 2024/9/1起調漲為 定價1,380+10% 優惠價1,449 |
台北 | 台北君悅酒店 | 凱菲屋 | 平日下午茶 | 1080+10% | 1,134 | |
台北 | 台北君悅酒店 | 凱菲屋 | 假日下午茶 | 1380+10% | 1,449 | |
台北 | 台北喜來登大飯店 | 十二廚 Kitchen 12 | 平日下午茶 | 890+10% | 935 | 2024/10/1起調漲為 定價990+10% 優惠價1,040 |
台北 | 台北喜來登大飯店 | 十二廚 Kitchen 12 | 假日下午茶 | 1090+10% | 1,145 | 2024/10/1起調漲為 定價1,190+10% 優惠價1,250 |
台北 | 台北寒舍艾美酒店 | 探索廚房 | 平日下午茶 | 1090+10% | 1,145 | |
台北 | 台北寒舍艾美酒店 | 探索廚房 | 假日下午茶 | 1290+10% | 1,355 | |
台北 | 漢來海港餐廳 | 天母店、敦化店 | 平日下午茶 | 790+10% | 830 | |
台北 | 漢來海港餐廳 | 天母店、敦化店 | 假日下午茶 | 890+10% | 935 | |
台北 | 漢來海港餐廳 | 天母店、敦化店 | 平日午餐 | 990+10% | 1,040 | |
台北 | 漢來海港餐廳 | 天母店、敦化店 | 假日午餐 | 1180+10% | 1,239 | |
台北 | 漢來海港餐廳 | 天母店、敦化店 | 平日晚餐 | 1080+10% | 1,134 | |
台北 | 漢來海港餐廳 | 天母店、敦化店 | 假日晚餐 | 1180+10% | 1,239 | |
桃園 | COZZI Blu和逸飯店桃園館 | Cozzi Market逸‧市集 | 平日午餐 | 1080+10% | 1,134 | |
桃園 | COZZI Blu和逸飯店桃園館 | Cozzi Market逸‧市集 | 平日晚餐 | 1080+10% | 1,134 | 平日晚餐為週一至週四 |
桃園 | 漢來海港餐廳 | 桃園店 | 平日午餐 | 990+10% | 1,040 | |
桃園 | 漢來海港餐廳 | 桃園店 | 假日午餐 | 1180+10% | 1,239 | |
桃園 | 漢來海港餐廳 | 桃園店 | 平日晚餐 | 1080+10% | 1,134 | |
桃園 | 漢來海港餐廳 | 桃園店 | 假日晚餐 | 1180+10% | 1,239 | |
新竹 | 新竹老爺酒店 | Le Café咖啡廳 | 平日下午茶 | 680+10% | 714 | |
新竹 | 新竹老爺酒店 | Le Café咖啡廳 | 假日下午茶 | 780+10% | 819 | |
新竹 | 新竹老爺酒店 | Le Café咖啡廳 | 平日午餐 | 980+10% | 1,029 | |
新竹 | 新竹老爺酒店 | Le Café咖啡廳 | 假日午餐 | 1180+10% | 1,239 | |
新竹 | 新竹老爺酒店 | Le Café咖啡廳 | 平日晚餐 | 980+10% | 1,029 | 週一至週四 |
新竹 | 新竹老爺酒店 | Le Café咖啡廳 | 假日晚餐 | 1180+10% | 1,239 | 週五至週日 |
新竹 | 新竹國賓大飯店 | 八方燴 | 平日下午茶 | 900+10% | 945 | |
新竹 | 新竹國賓大飯店 | 八方燴 | 假日下午茶 | 1000+10% | 1,050 | |
台中 | 長榮桂冠酒店(台中) | 咖啡廳 | 平日午餐 | 950+10% | 998 | |
台中 | 長榮桂冠酒店(台中) | 咖啡廳 | 平日晚餐 | 1020+10% | 1,071 | |
台中 | 裕元花園酒店 | 溫莎咖啡廳 | 平日下午茶 | 880+10% | 819 | 週四至週五 |
台中 | 裕元花園酒店 | 溫莎咖啡廳 | 假日下午茶 | 880+10% | 819 | 週四至週五 |
台中 | 裕元花園酒店 | 溫莎咖啡廳 | 平日午餐 | 1080+10% | 1,029 | |
台中 | 裕元花園酒店 | 溫莎咖啡廳 | 假日午餐 | 1480+10% | 1,239 | |
台中 | 裕元花園酒店 | 溫莎咖啡廳 | 平日晚餐 | 1180+10% | 1,134 | |
台中 | 裕元花園酒店 | 溫莎咖啡廳 | 假日晚餐 | 1480+10% | 1,239 | |
台中 | 漢來海港餐廳 | 台中店 | 平日下午茶 | 730+10% | 767 | |
台中 | 漢來海港餐廳 | 台中店 | 假日下午茶 | 790+10% | 830 | |
台中 | 漢來海港餐廳 | 台中店 | 平日午餐 | 890+10% | 935 | |
台中 | 漢來海港餐廳 | 台中店 | 假日午餐 | 990+10% | 1,040 | |
台中 | 漢來海港餐廳 | 台中店 | 平日晚餐 | 990+10% | 1,040 | |
台中 | 漢來海港餐廳 | 台中店 | 假日晚餐 | 1090+10% | 1,145 | |
嘉義 | 長榮文苑酒店(嘉義) | 咖啡廳 | 平日午餐 | 760+10% | 798 | |
嘉義 | 長榮文苑酒店(嘉義) | 咖啡廳 | 平日晚餐 | 860+10% | 903 | |
台南 | 台糖長榮酒店(台南) | 吃遍天下自助餐廳 | 平日午餐 | 980+10% | 1,029 | 客數需以雙數販售 |
台南 | 台糖長榮酒店(台南) | 吃遍天下自助餐廳 | 假日午餐 | 1080+10% | 1,134 | 客數需以雙數販售 |
台南 | 台糖長榮酒店(台南) | 吃遍天下自助餐廳 | 平日晚餐 | 980+10% | 1,029 | 客數需以雙數販售 |
台南 | 台糖長榮酒店(台南) | 吃遍天下自助餐廳 | 假日晚餐 | 1080+10% | 1,134 | 客數需以雙數販售 |
台南 | 漢來海港餐廳 | 台南店 | 平日下午茶 | 730+10% | 767 | |
台南 | 漢來海港餐廳 | 台南店 | 假日下午茶 | 790+10% | 830 | |
台南 | 漢來海港餐廳 | 台南店 | 平日午餐 | 890+10% | 935 | |
台南 | 漢來海港餐廳 | 台南店 | 假日午餐 | 990+10% | 1,040 | |
台南 | 漢來海港餐廳 | 台南店 | 平日晚餐 | 990+10% | 1,040 | |
台南 | 漢來海港餐廳 | 台南店 | 假日晚餐 | 1090+10% | 1,145 | |
高雄 | 和逸飯店高雄中山館 | Cozzi THE Roof | 平日午餐 | 880+10% | 924 | Semi Buffet |
高雄 | 和逸飯店高雄中山館 | Cozzi THE Roof | 假日午餐 | 880+10% | 924 | Semi Buffet |
高雄 | 和逸飯店高雄中山館 | Cozzi THE Roof | 平日晚餐 | 880+10% | 924 | Semi Buffet |
高雄 | 和逸飯店高雄中山館 | Cozzi THE Roof | 假日晚餐 | 880+10% | 924 | Semi Buffet |
高雄 | 承億酒店 | 貳陸日全食 | 平日午餐 | 1380+10% | 1,449 | |
高雄 | 承億酒店 | 貳陸日全食 | 假日午餐 | 1580+10% | 1,659 | |
高雄 | 承億酒店 | 貳陸日全食 | 平日晚餐 | 1580+10% | 1,659 | 週一至週四 |
高雄 | 承億酒店 | 貳陸日全食 | 假日晚餐 | 1580+10% | 1,659 | 週五至週日 |
高雄 | 高雄萬豪酒店 | 豪享自助餐廳 | 平日午餐 | 920+10% | 966 | |
高雄 | 高雄萬豪酒店 | 豪享自助餐廳 | 假日午餐 | 1220+10% | 1,281 | |
高雄 | 高雄萬豪酒店 | 豪享自助餐廳 | 平日晚餐 | 1220+10% | 1,281 | |
高雄 | 高雄萬豪酒店 | 豪享自助餐廳 | 假日晚餐 | 1320+10% | 1,386 | |
高雄 | 漢來海港餐廳 | 巨蛋店、漢來店 | 平日下午茶 | 730+10% | 767 | |
高雄 | 漢來海港餐廳 | 巨蛋店、漢來店 | 假日下午茶 | 790+10% | 830 | |
高雄 | 漢來海港餐廳 | 巨蛋店、漢來店 | 平日午餐 | 890+10% | 935 | |
高雄 | 漢來海港餐廳 | 巨蛋店、漢來店 | 假日午餐 | 990+10% | 1,040 | |
高雄 | 漢來海港餐廳 | 巨蛋店、漢來店 | 平日晚餐 | 990+10% | 1,040 | |
高雄 | 漢來海港餐廳 | 巨蛋店、漢來店 | 假日晚餐 | 1090+10% | 1,145 | |
宜蘭 | 長榮鳳凰酒店(礁溪) | 桂冠自助餐廳 | 平日午餐 | 880+10% | 924 | |
宜蘭 | 長榮鳳凰酒店(礁溪) | 桂冠自助餐廳 | 平日晚餐 | 1180+10% | 1,239 |
【活動規範】
- 預約開放時間:用餐優惠須於使用日期之3個工作天前(不含使用當日及例假日)預約,開放預約時間為每月1日09:00起,可預約未來2個月內使用,不接受貴賓未經預約直接到各飯店現場使用本優惠。 (舉例說明:2024年1月1日開放2024年1月至2024年2月預約;2024年2月1日開放2024年2月至2024年3月預約;依此類推)。
- 每次預約須2人成行且至多4人(含貴賓本人) 。如需預約第4人以上同行,請自行致電飯店/餐廳訂位。
- 平假日定義依各飯店公告為準。
- 本優惠已含服務費。
- 貴賓若不能如期前往所預訂之各餐廳欲取消,須來電取消,相關取消費用依「肯驛國際」客服中心現行辦法執行(詳見變更/取消規範)。
【變更/取消規範】
- 用餐優惠須於使用日之前2日16:00前來電完成取消,各商店不提供相關取消服務。
- 如未依規定於使用日之前2日16:00前取消,預訂費用將不予退還,視同使用本優惠。
- 若變更用餐日期,其更改後之日期仍須符合最遲於用餐日前3個工作天來電預約之規定。
【注意事項】
- 本優惠限本人預約及使用,不接受貴賓未經預約直接到餐廳現場使用本優惠。
- 貴賓預約時,如需付費限使用指定銀行信用卡支付(依優惠內容及活動規範公告為準),並取得預約編號,該預約才算完成;如未收到預約編號需再重新預約。
- 貴賓請於預訂日期依時抵達各商店,並出示預約編號、有照之身份證件(身份證、駕照或健保卡任一)供服務人員確認,逾時恕不保留座位,須依現場規定候位且將視同已使用本優惠,不得要求退款。
- 部分餐廳提供Semi Buffet(半自助式供餐型態),提供一客主餐及現場自助餐檯區可無限享用。
- 本優惠不受理預約兒童餐,且不適用於飲料、酒類、服務費、外帶、外燴。
- 本優惠不含飯店免費停車服務,客戶需依飯店現場規定支付停車費。
- 本優惠不適用於各飯店舉辦之主題美食節等活動及特殊節日,包括元旦、農曆春節期間、情人節、勞動節、母親節週末、父親節、聖誕夜、聖誕節、跨年、補班日或其他各種國定假日等節日,詳細定義依各飯店公告為主。
- 如遇飯店/餐廳客滿或包場該日將無法受理預約,若已預約當日用餐之貴賓會由客服人員連絡協助更改至其他日期。
- 各項優惠不得轉讓,僅對所示優惠有效,不可兌換現金,也不得與其他優惠合併使用。
- 如遇合作飯店/餐廳整修期間或其他不可抗力因素,肯驛國際得有權更換其他同等級之飯店。